金山体育

新浪体育 搜狐体育 PPTV体育 爱赛事 网易体育 腾讯体育 虎扑体育 CCTV5 直播吧 NBA官网 CBA官网 乐视体育 凤凰体育 新华体育 球探网 竞彩足球 竞彩篮球 更多

精彩视频

上一组 下一组
篮球专区NBA|CBA|直播|竞彩篮球

NBA

CBA

球队排名
  • 东部
  • 西部
    胜场 负场 胜率 剩差
1 骑士 57 25 69.50% 0
2 猛龙 56 26 68.30% 1
3 热火 48 34 58.50% 9
4 老鹰 48 34 58.50% 9
5 凯尔特人 48 34 58.50% 9
6 黄蜂 48 34 58.50% 9
7 步行者 45 37 54.90% 12
8 活塞 44 38 53.70% 13
9 公牛 42 40 51.20% 15
10 奇才 41 41 50.00% 16
详细排名
    胜场 负场 胜率 剩差
1 勇士 73 9 89.00% 0
2 马刺 67 15 81.70% 6
3 雷霆 55 27 67.10% 18
4 快船 53 29 64.60% 20
5 开拓者 44 38 53.70% 29
6 小牛 42 40 51.20% 31
7 灰熊 42 40 51.20% 31
8 火箭 41 41 50.00% 32
9 爵士 40 42 48.80% 33
10 国王 33 49 40.20% 40
详细排名
  • 得分榜

  • 篮板榜

  • 助攻榜

  • 抢断榜

  • 盖帽榜

  • 1库里38分
  • 2欧文34分
  • 3詹姆斯25分
  • 1詹姆斯13个
  • 2格林12个
  • 3巴恩斯8个
  • 1詹姆斯9个
  • 2伊戈达拉7个
  • 3库里6个
  • 1欧文3个
  • 2詹姆斯2个
  • 3库里2个
  • 1格林3个
  • 2詹姆斯3个
  • 3博格特1个
足球专区英超|意甲|西甲|直播

国际足球

国内足球

球队排名
  • 英超
  • 西甲
  • 德甲
    积分
1 莱斯特 23 12 3 81
2 阿森纳 20 11 7 71
3 热刺 19 13 6 70
4 曼城 19 9 10 66
5 曼联 19 9 10 66
6 南安普敦 18 9 11 63
7 西汉姆联 16 14 8 62
8 利物浦 16 12 10 60
9 斯托克城 14 9 15 51
10 切尔西 12 14 12 50
详细排名
    积分
1 巴塞罗那 29 4 5 91
2 皇家马德里 28 6 4 90
3 马德里竞技 28 4 6 88
4 比利亚雷亚尔 18 10 10 64
5 毕尔巴鄂竞技 18 8 12 62
6 维戈塞尔塔 17 9 12 60
7 塞维利亚 14 10 14 52
8 马拉加 12 12 14 48
9 皇家社会 13 9 16 48
10 皇家贝蒂斯 11 12 15 45
详细排名
    积分
1 拜仁慕尼黑 28 4 2 88
2 多特蒙德 24 6 4 78
3 勒沃库森 18 6 10 60
4 门兴 17 4 13 55
5 沙尔克04 15 7 12 52
6 美因茨 14 8 12 50
7 柏林赫塔 14 8 12 50
8 沃尔夫斯堡 12 9 13 45
9 科隆 10 13 11 43
10 汉堡 11 8 15 41
详细排名
球队排名
  • 意甲
  • 法甲
    积分
1 尤文图斯 29 4 5 91
2 那不勒斯 25 7 6 82
3 罗马 23 11 4 80
4 国际米兰 20 7 11 67
5 佛罗伦萨 18 10 10 64
6 萨索洛 16 13 9 61
7 AC米兰 15 12 11 57
8 拉齐奥 15 9 14 54
9 切沃 13 11 14 50
10 热那亚 13 7 18 46
详细排名
    积分
1 巴黎圣日耳曼 30 6 2 96
2 里昂 19 8 11 65
3 摩纳哥 17 14 7 65
4 尼斯 18 9 11 63
5 里尔 15 15 8 60
6 圣埃蒂安 17 7 14 58
7 卡昂 16 6 16 54
8 雷恩 13 13 12 52
9 昂热 13 11 14 50
10 巴斯蒂亚 14 8 16 50
详细排名
综合专区彩票|网球|赛车|综合

综合体育全部彩票网球赛车

体坛花絮

加入收藏 返回顶部